V sobotu 26.3. se v Opatově konala túru se psy v duchu dogtrekkingu. Všechny nás mile překvapil zájem o účast na akci. Nakonec se závodu účastnilo 30 týmů z různých koutů republiky. Někteří si sebevědomě běželi pro umístění na stupních vítězů, někteří túru pojali jako rodinný výlet, jiní procházku a poznávání krásných míst v našem regionu. I přes zamračené počasí panovala během akce veselá a přátelská atmosféra. Tímto děkujeme všem za přízeň!
Díky Nonstop Dogwear, obci Opatov, nakladatelství Plot.cz, IC Svitavy, Progres Liberec a dalším sponzorům jsme oceňovali prvních šest nejrychlejších závodníků, kteří doběhli do cíle v nejkratším čase a prokazali se lístečkem z kontrolního stanoviště. Přestože mnozí z nich bloudili, dokonce někteří naběhli i více jak 5 kilometrů navíc, touha po umístění je dovedla na prvních pozicích do cíle v následujícím pořadí:
| Pořadí | Jméno psovoda | Jméno psa | Rasa | Čas |
| 1. | Klusoň Oldřich | Danny | Zlatý retrívr (bez PP) | 1:11:12 |
| 2. | Dytrtová Eliška | Arnnold Fitmin | Border kolie | 1:12:50 |
| 3. | Šupinová Barbora | Monty | kříženec | 1:22:18 |
| 4. | Mihulka Martin | Fair Play Cederikon | Peruánský naháč | 1:31:40 |
| 5. | Králová Nikola | Bekky Bellis | Border kolie | 1:32:20 |
| 6. | Hladká Veronika | Elizabet | kříženec | 1:33:55 |
Další postupně přibíhali nebo přicházeli do cíle v následujícím pořadí …
| Pořadí | Jméno psovoda | Jméno psa | Rasa | Čas |
| 7. | Pácaltová Martina | Berry | kříženec | 1:34:05 |
| 8. | Večeře Ondřej | Attractive Alfie Black Bubble | parson russell terier | 1:34:50 |
| 9. | Lacková Jana | Carmenére Carioca Roztocká Hvězda | louisianský leopardí pes | 1:41:15 |
| 10. | Čáp Jiří | Hessi | 1:43:50 | |
| 11. | Jiráčková Aneta | Pega | 1:48:20 | |
| 12. | Šišoláková Eva | Tlapka | kříženec | 1:49:50 |
| Šůša | ||||
| 13. | Dytrt Aleš | Artur | kříženec | 1:50:00 |
| 14. | Konečná Věra | Mia | AUO | 1:51:55 |
| 15. – 16. | Němcová Šárka | Hunter | kříženec | 1:53:51 |
| 15. – 16. | Němec Zdeněk | Everet Zito | český chodský pes | 1:53:51 |
| 17. | Cápalová Veronika | Fatima,Kimy, Jangiana | 1:54:05 | |
| 18. | Flídr Josef | Bakx | knírač | 1:57:15 |
| 19. | Janků Monika | Bárny | brabantík | 1:59:40 |
| 20. | Bartošová Ivana | Rocky | 2:01:40 | |
| 21. | Kirchnerová Lucie | Jupiter Jenkee Hafkins | BOC | 2:04:05 |
| 22. | Vávra Vít | Urio | NO | 2:04:05 |
| 23. | Vebrová Hana | Ury | Chesapeake bay retrívr | 2:07:03 |
| 24. | Svěráková Kristýna | Meggie | trpasličí pudl | 2:11:01 |
| 25. | Macháčková Barbora | Hartie | SBT | 2:11:10 |
| 26. | Kylarová Lenka | Peggy | kříženec | 2:18:00 |
| 27. | Poláková Petra | Fido | 2:21:00 | |
| 28. | Strejčková Markéta | Bernadetta | 2:28:05 | |
| 29. – 30. | Kopová Michaela | Karel | Jack Russel Teriér | 2:35:00 |
| 29. – 30. | Bárta Zdeněk | Václav | labrador | 2:35:00 |
Nikdo ze závodníků neodcházel s prázdnou. Každý tým, jak už to u nás bývá zvykem, dostal jako cenu útěchy klubový balíček pamlsků a vzpomínkový účastnický list. Jako vzpomínku na akci pro Vás máme ještě fotografie z akce: dogtrek túra Opatov
A náš příslib pro příště? Jako organizátoři jsme se opět v něčem přiučili a trasovat budeme až v den akce, aby faborky kvůli nočnímu dešti neztratily svoji původní barvu a nemátly tak naše závodníky.
